Wymiennik basenowy tytanowy D-NWT-Ti max dapra
Wymiennik basenowy D-KWT-AISI max dapra
- wymiennik ciepła do basenu
- wykonany z poliamidu P66 oraz kwasoodpornej stali nierdzewnej
- przyłącze wodne to d50 dla wszystkich modeli
- przyłącze C.O. to GZ 1" dla wszystkich modeli
- wysoka jakość materiału
DPD Kurier od 18 zł
Paleta RABEN od 140 zł
Wymiennik ciepła D-KWT-AISI max dapra przeznaczony do ogrzewania wody w basenie o niskim stężeniu soli. Zalecana jest praca w instalacjach, gdzie podawany jest czynnik grzewczy o wysokiej temperaturze. Wymiennik ciepła D-KWT-AISI charakteryzuje się bardzo dużą sprawnością. Delta na poziomie 10 st. Obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na działanie chloru.
- przyłącza wody basenowej to d50
- przyłącza źródła dla C.O. to GZ 1"
Wymiennik ciepła do basenu Plastic Line
Tworzywowy wymiennik ciepła D-KWT-AISI ma powłokę wykonaną z poliamidu PA66, polipropylenu wzmocnioną włóknem szklanym. Połączenie tych materiałów charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną oraz dobrą sztywnością. Wnętrze wymiennika zostało wykonane z kwasoodpornej stali nierdzewnej AISI 316. Przeznaczony głównie dla basenów, gdzie stężenie soli powyżej nie przekracza 0,5 g/l.
Wymiennik charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami grzewczymi. Przeznaczony dla instalacji wysokotemperaturowych używanych w ogrzewaniu basenu. Urządzenie posiada specjalne miejsce do montażu czujnika temperatury.
Modele wymienników ciepła max dapra D-KWT-AISI:
- 100801 D-KWT-AISI 25
- 100802 D-KWT-AISI 45
- 100804 D-KWT-AISI 85
- 100804 D-KWT-AISI 105
Wymiary wymiennika:
Model: | D-KWT-AISI 25 | D-KWT-AISI 45 | D-KWT-AISI 85 | D-KWT-AISI 105 |
A | 345 mm | 415 mm | 705 mm | 1015 mm |
B | D. 110 mm | D. 110 mm | D. 110 mm | D. 110 mm |
C | 135 mm | 205 mm | 495 mm | 805 mm |
D | D. 63-PN 10 | D. 63-PN 10 | D. 63-PN 10 | D. 63-PN 10 |
E | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
F | ¾" | ¾" | 1" | 1" |
Specyfikacja:
Model: | D-KWT-AISI 25 | D-KWT-AISI 45 | D-KWT-AISI 85 | D-KWT-AISI 105 |
Pojemność cieplna: | 25 kW | 45 kW | 91 kW | 126 kW |
Różnica temperatur: | 70 °C = 0,36 kW/°C | 70 °C = 0,66 kW/°C | 70 °C = 1,3 kW/°C | 70 °C = 1,8 kW/°C |
Przepływ pierwotny: | 2 m³/h | 2 m³/h | 2 m³/h | 2 m³/h |
Przepływ wtórny: | 8 m³/h | 10 m³/h | 12 m³/h | 15 m³/h |
Materiał wykonania obudowy: | PA66/PP-30% FG | PA66/PP-30% FG | PA66/PP-30% FG | PA66/PP-30% FG |
Materiał wykonania wnętrza: | AISI 316 | AISI 316 | AISI 316 | AISI 316 |
Materiał wykonania obudowy: | PA66/PP-30% FG | PA66/PP-30% FG | PA66/PP-30% FG | PA66/PP-30% FG |
Waga: | 1,8 kg | 2,2 kg | 3,6 kg | 5,3 kg |
Przyłącze wody basenowej: | d50 | d50 | d50 | d50 |
Przyłącze źródła ciepła: | GZ 1" | GZ 1" | GZ 1" | GZ 1" |
Zalecana wyd. pompy bas.: | 8 m³/h | 10 m³/h | 12 m³/h | 15 m³/h |
Porównanie wydajności wymienników ciepła:
Model: | D-KWT-AISI 25 | D-KWT-AISI 45 | D-KWT-AISI 85 | D-KWT-AISI 105 |
Wydajność (przy zasilaniu 90st.): | 25 kW | 46 kW | 91 kW | 126 kW |
Wydajność (przy zasilaniu 80st.): | 21,5 kW | 39 kW | 78 kW | 108 kW |
Wydajność (przy zasilaniu 70st.): | 18 kW | 32 kW | 65 kW | 90 kW |
Wydajność (przy zasilaniu 60st.): | 14,5 kW | 25 kW | 52 kW | 72 kW |
Wydajność (przy zasilaniu 50st.): | 11 kW | 18 kW | 39 kW | 54 kW |
Zobacz także
Wymiennik basenowy tytanowy D-TWT max dapra
Wymiennik basenowy płytowy D-PWT max dapra