Śrubunek przejściowy PVC / brąz KW 50 x 1,5" GW
Wymiennik ciepła Secespol B
Wysokiej jakości wymiennik ciepła Secespol seria B z gwintem wewnętrznym. Ze względu na objętość basenu należy dobrać właściwy model wymiennika ciepła.
- Płaszczowo-rurowy wymiennik ciepła
- Możliwość doboru mocy ze względu na wielkość niecki
DPD Kurier od 18 zł
Paleta RABEN od 130 zł
Wymiennik ciepła do basenu Secespol B zalecane są głównie do basenów wewnętrznych. Jest to wymiennik ciepła płaszczowo-rurowy stosowany w różnych instalacjach basenowych na obiektach prywatnych i publicznych. Urządzenie zostało wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej 316L, która jest gwarancją wytrzymałości wymiennika.
Lista wymienników ciepła Secespol B:
- 01700001 - B45
- 01700002 - B70
- 01700003 - B130
- 01700004 - B180
- 01700005 - B250
- 01700006 - B300
- 01700007 - B500
- 01700008 - B1000
Sprawdzony sprzęt do każdej instalacji cieplnej
Są to wymienniki płaszczowo-rurowe wyposażone w proste rurki karbowane. Znajdują zastosowanie w instalacjach, w których istnieją wysokie przepływy czynnika w porównaniu do przenoszonej mocy cieplnej. Jest to sprawdzone rozwiązanie dla instalacji basenowych, solarnych lub małych systemów wstępnego podgrzewania oleju. Zastosowanie rur karbowanych intensyfikuje wymianę ciepła oraz zwiększa możliwości samooczyszczenia.
Schemat basenowego wymiennika ciepła Secespol B
Wymiary wymiennika:
Model: | B45 | B70 | B130 | B180 | B250 | B300 | B500 | B1000 |
A | 122 mm | 122 mm | 122 mm | 143,6 | 143,6 mm | 143,6 mm | 143,6 mm | 190 mm |
B | 75 mm | 175 mm | 225 mm | 193 mm | 323 mm | 451 mm | 885 mm | 680 mm |
C | 289,5 mm | 389,5 mm | 439,5 mm | 379 mm | 509 mm | 637 mm | 1103 mm | 943 mm |
Dz. | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 101,6 mm | 101,6 mm | 101,6 mm | 101,6 mm | 139,7 mm |
Specyfikacja:
Model: | B45 | B70 | B130 | B180 | B250 | B300 | B500 | B1000 |
Parametry pracy max. ciśnienie / max. temp. | 16bar/ 165°C | 16bar/ 165°C | 16bar/ 165°C | 16bar/ 165°C | 16bar/ 165°C | 16bar/ 165°C | 16bar/ 165°C | 16bar/ 165°C |
Średnica rurki [mm]: | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Powierzchnia wymiany ciepła: | 0,11 | 0,18 | 0,23 | 0,38 | 0,55 | 0,73 | 1,37 | 1,97 |
Objętość strony rurek [l]: | 0,52 | 0,64 | 0,7 | 1,21 | 1,48 | 1,76 | 2,76 | 4,55 |
Objętość strony płaszcza [l]: | 0,48 | 0,84 | 0,98 | 1,38 | 1,99 | 2,58 | 4,81 | 7,78 |
Waga [kg]: | 2,1 | 3 | 3,3 | 4,6 | 5,8 | 7,3 | 12,4 | 23,5 |
Typ wykonania: | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO |
Typ i materiał przyłączy: | gwint wewn. | gwint wewn. | gwint wewn. | gwint wewn. | gwint wewn. | gwint wewn. | gwint wewn. | gwint wewn. |
Średnica przyłącza ciepła: | ¾” | ¾” | ¾” | 1" | 1" | 1" | 1” | 2” |
Średnica przyłącza wody basenowej: | 1" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2” | 2” |
Zalecany przepływ wody basenowej: | 12 m3 | 12 m3 | 12 m3 | 12 - 15m3 | 12 - 15 m3 | 12 - 15 m3 | 12 - 13 m3 | 15 - 20 m3 |
B45 | B70 | B130 | B180 | B250 | B300 | B500 | B1000 | ||||||||||||||||
TZC | TWB | Moc (kW) | TZC | TWB | Moc (kW) | TZC | TWB | Moc (kW) | TZC | TWB | Moc (kW) | TZC | TWB | Moc (kW) | TZC | TWB | Moc (kW) | TZC | TWB | Moc (kW) | TZC | TWB | Moc (kW) |
40 | 20 | 6 | 40 | 20 | 10 | 40 | 20 | 10 | 40 | 20 | 16 | 40 | 20 | 22 | 40 | 20 | 25 | 40 | 20 | 44 | 40 | 20 | 125 |
50 | 20 | 10 | 50 | 20 | 16 | 50 | 20 | 18 | 50 | 20 | 26 | 50 | 20 | 36 | 50 | 20 | 43 | 50 | 20 | 70 | 50 | 20 | 200 |
60 | 20 | 14 | 60 | 20 | 22 | 60 | 20 | 26 | 60 | 20 | 36 | 60 | 20 | 50 | 60 | 20 | 61 | 60 | 20 | 96 | 60 | 20 | 275 |
70 | 20 | 18 | 70 | 20 | 28 | 70 | 20 | 34 | 70 | 20 | 46 | 70 | 20 | 64 | 70 | 20 | 79 | 70 | 20 | 122 | 70 | 20 | 350 |
80 | 20 | 22 | 80 | 20 | 34 | 80 | 20 | 42 | 80 | 20 | 56 | 80 | 20 | 78 | 80 | 20 | 97 | 80 | 20 | 148 | 80 | 20 | 425 |
90 | 20 | 26 | 90 | 20 | 40 | 90 | 20 | 50 | 90 | 20 | 66 | 90 | 20 | 92 | 90 | 20 | 115 | 90 | 20 | 174 | 90 | 20 | 500 |
*TZC - Temperatura źródła ciepła wlot(°C)
*TWB - Temperatura wody basenowej wlot (°C)
Zobacz także
Śrubunek przejściowy PVC / brąz KW 63 x 2" GZ
Wymiennik basenowy Pahlen Hi-Temp