- Nowy
Wiadomość została poprawnie wysłana
Wystąpił problem z wysyłaniem wiadomości. Skontaktuj się z nami w inny sposób.
Inwerterowa pompa ciepła oferuje możliwość zmiany wydajności cieplnej w zależności od warunków pogodowych. Dzięki nowym trybom Power/Smart/Silent, prędkość pracy sprężarki i wentylatora można zmieniać w celu zmniejszenia hałasu i zużycia energii aż do 50%.
Pompą można sterować poprzez Wi-Fi za pomocą dedykowanej aplikacji Alsavo Pro, którą można pobrać z Sklepu Play oraz App Store.
Opakowanie zawiera:
Specyfikacja
Typ | Moc grzewcza A28/W28 (kW) | Moc silnika (kW) | Objętość basenu (m³) | Przepływ (m³/h) |
5 | 5 - 3.2 | 0.98 - 0.43 | 0 - 20 | 2.5 |
7 | 7 - 3.3 | 1.32 - 0.43 | 10 - 25 | 2.5 |
10 | 9 - 3.5 | 1.61 - 0.43 | 15 - 40 | 2.8 |
13 | 11 - 4.8 | 1.96 - 0.56 | 20 - 50 | 3.7 |
18 | 16 - 5.3 | 2.85 - 0.62 | 30 - 85 | 4.6 |
Szczegółowe dane
Hydro-pro Inverter | 5 | 7 | 10 | 13 |
18 |
Moc grzewcza A28/W28 (kW) | 5 - 3.2 | 7 - 3.3 | 9 - 3.5 | 11 - 4.8 | 16 - 5.3 |
Moc grzewcza A15/W28 (kW) | 3.7 - 2.3 | 4.7 - 2.4 | 6.6 - 2.5 | 7.9 - 3.5 | 11.2 - 3.8 |
Pobór mocy (kW) | 0.98 - 0.43 | 1.32 - 0.43 | 1.61 - 0.43 | 1.96 - 0.56 | 2.85 - 0.62 |
Maksymalna objętość basenu (m³) | 0 - 20 | 10 - 25 | 15 - 40 | 20 - 50 | 30 - 85 |
Natężenie (A) | 4.4 | 5.9 | 7.2 | 8.7 | 11.9 |
COP przy A28/W28 | 7.4 - 5.1 | 7.7 - 5.3 | 8.5 - 5.6 | 8.5 - 5.6 | 8.5 - 5.6 |
COP przy A15/W28 | 5.4 - 4 | 5.6 - 4 | 5.8 - 4 | 5.8 - 4 | 5.8 - 4 |
Zabezpieczenie elektryczne (A) | 7 | 9 | 11 | 13 | 18 |
Zasilanie (V/Ph/Hz) | 220-240/1/50 | ||||
Kontroler | elektroniczny | ||||
Typ kompresora | AC Inverter | ||||
Marka kompresora | Mitsubishi | ||||
Czynnik chłodzący | R32 | ||||
Ilość wentylatorów | 1 | ||||
Kierunek wentylatorów | Poziomy | ||||
Poziom hałasu 1m - dB(a) | 44 - 51 | 45 - 52 | 45 - 52 | 46 - 54 | 47 - 56 |
Podłączenie wody (mm) | 36 - 42 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Nominalny przepływ wody (m³/h) | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.7 | 4.6 |
Wymiary urządzenia (mm) | 935/360/545 | 935/360/545 | 935/360/545 | 1045/410/695 | 1045/410/695 |
Wymiary z opakowaniem (mm) | 1060/380/595 | 1060/380/545 | 1060/380/595 | 1140/430/835 | 1140/430/835 |
Waga urządzenia (kg) | 52 | 54 | 56 | 68 | 78 |
Waga całkowita (kg) | 64 | 66 | 68 | 73 | 83 |
Wymiary
check_circle
check_circle